Temel Bahis Terimleri (A-E)
Bahis dunyasina ilk adim atanlar icin en temel terimler:
| Terim | Ingilizce | Aciklama |
|---|---|---|
| Accumulator | Accumulator/Acca | Birden fazla bahisin birlestirilmesi; tum sonuclarin tutmasi gerekir. Turkce'de kombine veya akumulator denir. |
| Alt/Ust | Over/Under | Macta atilacak toplam gol sayisinin belirli bir degerinn altinda veya ustunde olacagina dair bahis. |
| Bahis Kuponu | Bet Slip | Sectiginiz bahislerin listesini gosteren fis. Online platformlarda sanal kupon olarak gorulur. |
| Banko | Banker/Lock | Cok yuksek olasilikla tutacagina inanlian bahis. Genellikle dusuk oranlidir. |
| Bahis Orani | Odds | Bir sonucun olasiligini ve potansiyel kazanci gosteren sayi. 2.00 oran = yatirimin 2 katini alirsiniz. |
| Cift Sans | Double Chance | Uc sonuctan ikisine ayni anda bahis yapma (1X, X2, 12). Dusuk oran ama yuksek kazanc olasiligi. |
| Canli Bahis | In-Play/Live Betting | Mac devam ederken yapilan bahis. Oranlar anlık olarak degisir. |
| Cash Out | Cash Out | Bahsi mac bitmeden kapatarak mevcut kazanci/kaybi realize etme. Erken kar alma veya kaybi siniirlama araci. |
| Depozit | Deposit | Bahis hesabina para yatirma islemi. |
| Deplasman Galibiyeti | Away Win | Konuk takimin maci kaazanmasi. Kuponlarda genellikle "2" ile gosterilir. |
| Each Way | Each Way | Iki bolumlu bahis: kazanma + dereceye girme. At yarisi ve golf gibi sporlarda yaygindir. |
| Ev Sahibi Galibiyeti | Home Win | Ev sahibi takimin maci kazanmasi. Kuponlarda "1" ile gosterilir. |
Orta Duzey Terimler (F-K)
| Terim | Ingilizce | Aciklama |
|---|---|---|
| Favori | Favourite | Kazanma olasiligi en yuksek olan taraf. Dusuk oranla temsil edilir. |
| Fixed Odds | Fixed Odds | Bahis yapildigi andaki oranin degismemesi. Oran kilitlenir ve sonuc bu orana gore hesaplanir. |
| Freebet | Free Bet | Bahis sitesinin sundugu ucretsiz bahis hakki. Kayip durumunda yatirim geri alinmaz, sadece kar odeniiir. |
| Goller Toplami | Total Goals | Macta atilacak toplam gol sayisina yapilan bahis. Over/Under ile ayni mantik. |
| Handicap | Handicap | Takimlara sanal avantaj veya dezavantaj verilerek yapilan bahis. Favori eksi, underdog arti handicap alir. |
| Handikap Asya | Asian Handicap | Beraberlik seceneginin kaldirildiigi handicap sistemi. Yarim sayilar (0.5, 1.5) kullanilir. |
| Iade | Void/Push | Bahsin iptal edilip yatirimin geri verilmesi. Asian Handicap'da tam sayilarda olur (ornegin 0 handicap ve beraberlik). |
| Ilk Yari Sonucu | Half-Time Result | Sadece ilk yarinin sonucuna yapilan bahis. |
| Karsi Karsilasmali Bahis | Head to Head | Iki yariscidan hangisinin diger onunde bitirecegiine yapilan bahis. Motor sporlarinda yaygindir. |
| Kombine | Combo/Parlay | Birden fazla bahisin tek kupona eklenmesi. Tum bahisler tutmalidir; oranlar carpilir. |
| Kelly Criterion | Kelly Criterion | Matematiksel bankroll yonetim formulu. Her bahse ne kadar yatirilacagini hesaplar: f = (bp - q) / b |
Ileri Duzey Terimler (L-P)
| Terim | Ingilizce | Aciklama |
|---|---|---|
| Lay Bahis | Lay Bet | Bir sonucun gerceklesmemesine yapilan bahis. Sadece bahis borsalarinda mevcuttur. |
| Likidite | Liquidity | Bahis borsasinda bir pazarda ne kadar para dolaastigini gosteren olcu. |
| Line Movement | Line Movement | Oranlardaki degisim yonu ve buyuklugu. Sharp money (profesyonel para) oran degisimlerini tetikler. |
| Margin | Margin/Vig/Juice | Bahis sirketinin kar marji. Tum sonuclarin olasilik toplaminin %100'u asmasi. Genellikle %5-10 arasi. |
| Moneyline | Moneyline | Amerikan oran formati. +200 = 100 birim bahisle 200 kazanc; -150 = 150 birim bahsle 100 kazanc. |
| Multiples | Multiples | Ikili, uclu, dortlu kombinasyon bahisleri. Trixie, Yankee, Heinz gibi isimlerle bilinir. |
| Odds Compiler | Odds Compiler | Bahis sirketlerinde oranları belirleyen uzman kisi veya sistem. |
| Overround | Overround | Tum sonuclarin olasilik toplaminin %100'u asmasi. %105 overround = %5 sirket marji. |
| Pinnacle | Pinnacle | En dusuk marjli bahis sirketi. Sharp bettor'larin tercihi; oran referansi olarak kabul edilir. |
| Prop Bet | Proposition Bet | Mac sonucu disindaki ozel bahisler. Ilk golcu, kose sayisi, kart sayisi gibi. |
| Push | Push | Bahisin berabere bitmesi ve yatirimin iade edilmesi. Asian Handicap'da tam sayilarda olur. |
Profesyonel Terimler (R-T)
| Terim | Ingilizce | Aciklama |
|---|---|---|
| ROI | Return on Investment | Yatirimin toplam getiri orani. %5 ROI = 100 birim yatirimda 5 birim net kar. |
| Sharp | Sharp Bettor | Profesyonel, bilgili bahisci. Bahis sirketleri sharp bettor'larin hareketlerini takip eder. |
| Square | Square Bettor | Amatoor, duygusal karar veren bahisci. Sharp'in tersi. |
| Stake | Stake | Bir bahis icin yatirilan miktar. |
| Steam Move | Steam Move | Birden fazla bahis sitesinde es zamanli buyuk oran degisimi. Sharp money girdiginin isareti. |
| Sure Bet | Sure Bet/Arb | Farkli sitelerdeki oran farklarindan yararlanarak risksiz kar elde etme. Arbitraj bahis. |
| System Bet | System Bet | Kombine bahsin tum seceneklere yayilmis hali. Tum maclarin tutmasi gerekmez; tum alt kombinasyonlar oynanir. |
| Tipster | Tipster | Bahis tahminleri ve onerileri paylasan kisi. |
| Trading | Trading | Bahis borsalarinda oran degisimlerinden kar elde etme. Dusukten alip yuksekten satmak. |
| True Odds | True Odds | Sirket marji cikarildiktan sonra kalan gercek oran. Bir olayiin gercek olasiiligini yansitir. |
Uluslararasi Terimler (U-Z)
| Terim | Ingilizce | Aciklama |
|---|---|---|
| Underdog | Underdog | Kazanma olasiligi dusuk olan taraf. Yuksek oranla temsil edilir. |
| Value Bet | Value Bet | Bahis oraninin gercek olasiliktan yuksek oldugu bahis. Uzun vadede kar saglayan temel kavram. |
| Vigorish | Vigorish/Vig | Bahis sirketinin aldigi komisyon. Margin ile ayni anlam. |
| Wager | Wager | Bahis yapma eylemi veya bahis miktari. Stake ile esanlamli. |
| Walk-Over | Walk-Over | Yarismacinin rakibi cekildiginde savasmadan kazanmasi. Bahisler genellikle iade edilir. |
| xG | Expected Goals | Pozisyon kalitesine dayali beklenen gol metrigi. Modern bahis analizinin temel araci. |
| Yield | Yield | Toplam bahis miktarina gore net kar yuzdesi. %5 yield = 100 TL bahis basina 5 TL kar. |
| Closing Line Value | CLV | Bahis yapiidigi andaki oran ile kapaniis orani arasindaki fark. Pozitif CLV uzun vadeli basari gostergesi. |
Bahis Turleri Terimleri
| Bahis Turu | Aciklama | Ornek |
|---|---|---|
| 1X2 | Mac sonucu bahsi: Ev, Beraberlik, Deplasman | Galatasaray-Fenerbahce: 1 (GS kazanir) |
| Over/Under | Toplam gol uzerinden bahis | Over 2.5 = 3 veya daha fazla gol |
| BTTS | Her iki takimin da gol atip atmayacagi | BTTS Yes = iki takim da en az 1 gol atar |
| Correct Score | Dogru skor tahmini | 2-1 ev sahibi lehine |
| Double Chance | Iki sonucu kapsayan bahis | 1X = Ev sahibi kazanir veya beraberlik |
| Draw No Bet | Beraberlikte yatirim iade | DNB 1 = GS kazanirsa kazanirsin, berabere iade |
| First Goalscorer | Ilk golu kimin atacagi | Icardi ilk golu atar |
| Half-Time/Full-Time | Ilk yari ve mac sonu sonucu | 1/X = Ilk yari ev sahibi, mac sonu beraberlik |
Istatistik ve Analiz Terimleri
| Terim | Aciklama |
|---|---|
| xG (Expected Goals) | Pozisyon kalitesine dayali beklenen gol sayisi. Sut mesafesi, acisi ve tipi gibi degiskenlere gore hesaplanir. |
| xGA (Expected Goals Against) | Beklenen yenilecek gol. Defansif performansin gostergesi. |
| PPDA (Passes Per Defensive Action) | Defansif aksiyon basina dussan rakip pas sayisi. Pres yogunlugunu olcer; dusuk PPDA = yomsek pres. |
| Possession (%) | Top hakimiyeti yuzdesi. Tek basina sonucu belirlemez ancak oyun tarzini gosterir. |
| Shot Accuracy | Isabetli sut yuzdesi. Toplam sutlarin kaleyi bulan kisminin orani. |
| Expected Points (xPts) | xG'ye dayali beklenen puan. Bir takimin performansini puan tablosundan bagimsiz degerlendirir. |
| Implied Probability | Bahis oranindan turetilen olasilik. 1/oran x 100 formulu ile hesaplanir. |
| Edge | Bahiscinin sahip oldugu avantaj. Kendi olasilik tahminii ile bahis oraninin verdigi olasilik arasindaki fark. |
Bu kapsamli sozluk yeni terimlerle karsilastikca referans kaynaginiz olacaktir. Sultanbet uzerinden bahis yaparken terimlerin anlamlarini bilmek dogru kararlar vermenizi saglar.
